Charakteristika
Teplovzdušná krbová vložka
| nominálny výkon | 10 kW |
|---|---|
| účinnosť | 70 % |
| výška | 650 mm |
| šírka | 695 mm |
| hĺbka | 440 mm |
| hmotnosť | 100 kg |
| vykurovaný priestor | 324 m3 |
| dymovod | 200 mm |
| vnútorná výplň ohniska | liatina |
| rozmer ohniska šxvxh | |
| rozmer prikl. dvierok šxv | |
| spotreba paliva na hod. | |
| primárne spaľovanie | áno |
| sekundárne spaľovanie | áno |
| terciálne spaľovanie |
Teplovzdušná krbová vložka